|
|
| Anzeige von : | 01. | 2026 |
| Datum | Abf. | Ank. | Dauer | Reg. | Bemerkung | Kürzel | Wagen |
| 11.03.25 | 07:14 > | 07:30 | = 16 min | 10 min | leicht versp. Wagen proppevoll | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 18:28 | = 52 min | 7 min | vorfahrt eines anderen Zuges | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 2 |
| 12.03.25 | 07:14 > | 07:32 | = 18 min | 9 min | leicht versp. Wagen proppevoll | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 17:53 | = 17 min | 7 min | leicht verspätet und wieder proppevoll | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 13.03.25 | 07:14 > | 07:35 | = 21 min | 10 min | verspätet und proppevoll | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 17:25 | = 49 min | 7 min | verspätet | 01 - Signal def. | Wagen : 3 |
| 14.03.25 | 07:14 > | 07:32 | = 18 min | 9 min | versp. abgefahren | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:45 | = 9 min | 6 min | | 19 - o.k. | Wagen : 2 |
| 17.03.25 | 07:14 > | 07:30 | = 16 min | 8 min | voll | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:54 | = 18 min | 7 min | | 07 - versp. vorraus. Zug | Wagen : 2 |
| 19.03.25 | 07:14 > | 07:29 | = 15 min | 10 min | Rappelvoll, 1Kl. freigegeben, 3 versch. St. Meld. | 05 - Zug def. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 18:02 | = 26 min | 7 min | proppevoll | 09 - Stellwerk def. | Wagen : 2 |
| 20.03.25 | 07:14 > | 07:55 | = 41 min | 9 min | mal wieder gandios | 09 - Stellwerk def. | Wagen : 1 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 17:45 | = 9 min | 7 min | ok | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 21.03.25 | 07:14 > | 07:26 | = 12 min | 8 min | OK | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:46 | = 10 min | 7 min | ok | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 24.03.25 | 07:14 > | 07:27 | = 13 min | 8 min | proppevoll, hab gerade noch reingepasst | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 18:06 | = 30 min | 7 min | rappelvoll, schlechte Luft | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 2 |
| 25.03.25 | 06:14 > | 06:27 | = 13 min | 10 min | o.k. trotz Signal def. | 01 - Signal def. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:47 | = 11 min | 7 min | voll | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 26.03.25 | 07:14 > | 07:41 | = 27 min | 9 min | Proppevoll | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:53 | = 17 min | 7 min | | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 3 |
| 31.03.25 | 07:14 > | 07:26 | = 12 min | 10 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:57 | = 21 min | 7 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| 01.04.25 | 07:14 > | 07:27 | = 13 min | 9 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:57 | = 21 min | 8 min | proppevoll, hab gerade noch gepasst | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 02.04.25 | 07:14 > | 07:35 | = 21 min | 10 min | Rappelvoll, 1Kl. freigegeben | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 18:01 | = 25 min | 7 min | AblöseZugführer kam mit versp. Zug | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 03.04.25 | 07:14 > | 07:49 | = 35 min | 10 min | keine Durchsage | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 17:45 | = 9 min | 8 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 04.04.25 | Urlaub | Urlaub Hamburg |
|
| 07.04.25 | 08:14 > | 08:32 | = 18 min | 10 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 18:33 | = 57 min | 7 min | proppevoll | 01 - Signal def. | Wagen : 2 |
| 08.04.25 | Ausfall | Böschungsbrd GEL, dann nur 2 Wg. mit 3 def. Tüen |
|
| 09.04.25 | 07:14 > | 07:26 | = 12 min | 8 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:49 | = 13 min | 7 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 10.04.25 | 06:14 > | 06:27 | = 13 min | 10 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:47 | = 11 min | 7 min | o.k. Aber WC def. Und Gestank ohne Ende | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| 11.04.25 | 07:14 > | 07:22 | = 8 min | 7 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 17:36 > | 18:13 | = 37 min | 7 min | Verspätung | 10 - versp. aus vorheriger Fahrt | Wagen : 3 |
| 14.04.25 | 07:14 > | 07:26 | = 12 min | 10 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:52 | = 16 min | 7 min | | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 3 |
| 15.04.25 | 06:14 > | 06:24 | = 10 min | 10 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 7 min | WC def. | 05 - Zug def. | Wagen : 2 |
| 16.04.25 | 07:14 > | 07:24 | = 10 min | 10 min | WC def. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 8 min | Gl.4 | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 3 |
| 22.04.25 | 06:14 > | 06:27 | = 13 min | 10 min | Rep. Wagen eigentlich abgeschlossen !? | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:47 | = 11 min | 7 min | Tür defekt | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 23.04.25 | 06:14 > | 06:27 | = 13 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:45 | = 9 min | 7 min | Tür defekt | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 24.04.25 | 08:04 > | 08:19 | = 15 min | 9 min | Kontrolle | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 1 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:49 | = 13 min | 7 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 28.04.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | alles gut | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:49 | = 13 min | 7 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 29.04.25 | 07:14 > | 07:28 | = 14 min | 10 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 29.04.25 | Ausfall | Totalausfall, Taxi 45 Euro |
|
| 02.05.25 | 07:14 > | 07:27 | = 13 min | 10 min | leicht versp. Wagen proppevoll | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 1 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:47 | = 11 min | 7 min | o.k., Toilette def. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 12.05.25 | 09:44 > | 09:54 | = 10 min | 10 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:52 | = 16 min | 9 min | | 07 - versp. vorrausf. Zug | Wagen : 1 |
| 13.05.25 | 08:44 > | 08:58 | = 14 min | 9 min | vorher/nacher Ausfälle | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 10 min | Tür defekt | 11 - Verzögerung im Betriebsablauf | Wagen : 2 |
| 14.05.25 | 07:14 > | 07:24 | = 10 min | 9 min | Toilette defekt | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 9 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 15.05.25 | 07:14 > | 07:24 | = 10 min | 10 min | Tür defekt, Toilette defekt | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 10 min | proppevoll, super warm | 08 - Reparatur an der Strecke | Wagen : 1 |
| 16.05.25 | 09:14 > | 11:00 | = 106 min | 10 min | Tür def., Klo def. | 08 - Reparatur an der Strecke | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:45 | = 9 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 19.05.25 | Urlaub | Krank - Augenarzt Untersuchung |
|
| 21.05.25 | 08:14 > | 08:24 | = 10 min | 10 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:48 | = 12 min | 7 min | versp. abgefahren, 1 Tür def. | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 22.05.25 | 09:14 > | 09:41 | = 27 min | 9 min | | 05 - Zug def. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 19:04 | = 28 min | 7 min | | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 2 |
| 23.05.25 | 07:14 > | 07:27 | = 13 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 13:36 > | 13:45 | = 9 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 30.05.25 | Urlaub | Urlaub Hamburg |
|
| 02.06.25 | 09:14 > | 09:25 | = 11 min | 10 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 17:06 > | 17:14 | = 8 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 03.06.25 | 07:14 > | 07:24 | = 10 min | 10 min | Tür def., Klo def. Uringestank | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:48 | = 12 min | 7 min | Klo def. | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 04.06.25 | 07:44 > | 07:54 | = 10 min | 8 min | o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:59 | = 23 min | 7 min | | 09 - Stellwerk def. | Wagen : 2 |
| 05.06.25 | 08:14 > | 08:31 | = 17 min | 10 min | | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 19:36 > | 19:44 | = 8 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 06.06.25 | 07:14 > | 07:25 | = 11 min | 7 min | Klo def. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:44 | = 8 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 10.06.25 | 07:14 > | 07:24 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 7 min | proppevoll, Klimaanlage def. | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 11.06.25 | 07:14 > | 07:24 | = 10 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 15:36 > | 15:52 | = 16 min | 7 min | | 10 - versp. aus vorheriger Fahrt | Wagen : 2 |
| 12.06.25 | 05:44 > | 05:54 | = 10 min | 10 min | Tür defekt | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:46 | = 10 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 13.06.25 | 06:44 > | 06:55 | = 11 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 18:14 | = 98 min | 7 min | bü def., Triebwagen def. | 02 - Bahnuebergang def. | Wagen : 2 |
| 16.06.25 | 06:44 > | 06:55 | = 11 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 7 min | Klo def | 02 - Bahnuebergang def. | Wagen : 2 |
| 17.06.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:44 | = 8 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 18.06.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 7 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 20.06.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:50 | = 14 min | 7 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 23.06.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 12:06 > | 12:24 | = 18 min | 7 min | | 07 - versp. vorrausf. Zug | Wagen : 2 |
| 24.06.25 | 09:14 > | 09:24 | = 10 min | 10 min | Behörtliche Maßnahme !? (HNO Artzttermin) | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 17:15 | = 39 min | 7 min | | 06 - vorf. anderer Zug | Wagen : 2 |
| 25.06.25 | 07:04 > | 07:46 | = 42 min | 7 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:43 | = 7 min | 7 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| 26.06.25 | 07:14 > | 07:30 | = 16 min | 10 min | | 07 - versp. vorrausf. Zug | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 17:00 | = 24 min | 7 min | | 08 - Reparatur an der Strecke | Wagen : 2 |
| 27.06.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:06 > | 16:43 | = 37 min | 7 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 30.06.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 30.06.25 | Ausfall | Totalausfall, Polizeieinsatz, 40 Euro Taxi |
|
| 01.07.25 | 06:44 > | 07:15 | = 31 min | 7 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 3 |
| 01.07.25 | Ausfall | Rückfahrt mit Martin weil RE10 Totaluasfall |
|
| 02.07.25 | 06:44 > | 07:08 | = 24 min | 10 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 02.07.25 | Ausfall | Rückfahrt mit Martin |
|
| 14.07.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 14.07.25 | Ausfall | Rückfahrt mit Martin |
|
| 23.07.25 | 08:14 > | 08:41 | = 27 min | 9 min | | 07 - versp. vorrausf. Zug | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 19:05 | = 29 min | 10 min | | 07 - versp. vorrausf. Zug | Wagen : 2 |
| 24.07.25 | 06:44 > | 06:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:52 | = 16 min | 7 min | | 07 - versp. vorrausf. Zug | Wagen : 3 |
| 28.07.25 | 08:14 > | 08:24 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 3 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:53 | = 17 min | 7 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 29.07.25 | 07:04 > | 07:40 | = 36 min | 10 min | Bauarbeiten !? | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:54 | = 18 min | 10 min | | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 30.07.25 | 08:44 > | 08:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 18:36 > | 18:47 | = 11 min | 7 min | | 07 - versp. vorrausf. Zug | Wagen : 3 |
| 31.07.25 | 07:04 > | 07:15 | = 11 min | 10 min | | 01 - Signal def. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 15:36 > | 15:53 | = 17 min | 10 min | | 07 - versp. vorrausf. Zug | Wagen : 2 |
| 01.08.25 | 07:04 > | 07:14 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 1 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:49 | = 13 min | 7 min | WC defekt | 08 - Reparatur an der Strecke | Wagen : 2 |
| 29.08.25 | 08:44 > | 08:54 | = 10 min | 10 min | alles gut | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 1 |
| 01.09.25 | 07:44 > | 07:54 | = 10 min | 10 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 17:01 | = 25 min | 7 min | Zug ging ab KR | 05 - Zug def. | Wagen : 2 |
| 02.09.25 | 07:14 > | 07:53 | = 39 min | 10 min | Wagen proppevoll weil Züge vorher ausgefallen | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 02.09.25 | Ausfall | technische störung am Zug / Taxi |
|
| 03.09.25 | 07:04 > | 07:36 | = 32 min | 10 min | Reperatur am Zug | 05 - Zug def. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 16:36 > | 16:56 | = 20 min | 7 min | | 13 - Bauarbeiten | Wagen : 2 |
| 20.11.25 | 08:14 > | 08:40 | = 26 min | 9 min | Orthopäde | 01 - Signal def. | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 09:36 > | 10:23 | = 47 min | 8 min | Tür def. | 10 - versp. aus vorheriger Fahrt | Wagen : 2 |
| 24.11.25 | keine Fahrt : | | 02 - Bahnuebergang def. |
|
| 25.11.25 | keine Fahrt : | morgens um 7 | 19 - o.k. < 5min. |
|
| 26.11.25 | 07:04 > | 07:13 | = 9 min | 9 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 1 |
| Rückfahrt | 09:36 > | 09:58 | = 22 min | 9 min | verfügbarkeit der Gleise eingeschränkt | 20 - nicht aufgefuert | Wagen : 2 |
| 27.11.25 | keine Fahrt : | | 19 - o.k. < 5min. |
|
| 28.11.25 | keine Fahrt : | | 19 - o.k. < 5min. |
|
| 29.11.25 | 06:14 > | 06:30 | = 16 min | 9 min | | 02 - Bahnuebergang def. | Wagen : 2 |
| 01.12.25 | keine Fahrt : | | 01 - Signal def. |
|
| 01.12.25 | keine Fahrt : | am Abend dann | 13 - Bauarbeiten |
|
| 01.12.25 | keine Fahrt : | | 12 - Kurzfristiger Personalausfall |
|
| 02.12.25 | 07:44 > | 07:52 | = 8 min | 9 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 02.12.25 | keine Fahrt : | | 01 - Signal def. |
|
| 02.12.25 | keine Fahrt : | | 05 - Zug def. |
|
| Rückfahrt | 11:38 > | 11:59 | = 21 min | 9 min | | 10 - versp. aus vorheriger Fahrt | Wagen : 2 |
| 03.12.25 | keine Fahrt : | vormittags | 19 - o.k. < 5min. |
|
| 07.12.25 | keine Fahrt : | | 02 - Bahnuebergang def. |
|
| 08.12.25 | keine Fahrt : | | 02 - Bahnuebergang def. |
|
| 10.12.25 | 09:14 > | 09:28 | = 14 min | 9 min | | 10 - versp. aus vorheriger Fahrt | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 12:06 > | 12:18 | = 12 min | 9 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 11.12.25 | keine Fahrt : | | 02 - Bahnuebergang def. |
|
| 12.12.25 | keine Fahrt : | | 01 - Signal def. |
|
| 12.12.25 | keine Fahrt : | | 02 - Bahnuebergang def. |
|
| 13.12.25 | keine Fahrt : | | 19 - o.k. < 5min. |
|
| 14.12.25 | keine Fahrt : | | 05 - Zug def. |
|
| 15.12.25 | keine Fahrt : | Bahnübergang def. | 09 - Stellwerk def. |
|
| 15.12.25 | keine Fahrt : | | 12 - Kurzfristiger Personalausfall |
|
| 16.12.25 | keine Fahrt : | | 19 - o.k. < 5min. |
|
| 16.12.25 | keine Fahrt : | | 07 - versp. vorrausf. Zug |
|
| 17.12.25 | keine Fahrt : | | 05 - Zug def. |
|
| 17.12.25 | keine Fahrt : | vandalismus | 05 - Zug def. |
|
| 17.12.25 | keine Fahrt : | | 05 - Zug def. |
|
| 18.12.25 | Ausfall | kein RE10 fährt |
|
| 18.12.25 | keine Fahrt : | | 02 - Bahnuebergang def. |
|
| 20.12.25 | keine Fahrt : | fährt nur bis Krefeld | 05 - Zug def. |
|
| 21.12.25 | Ausfall | fährt nur bis Krefeld |
|
| 21.12.25 | Ausfall | fährt nur bis Krefeld |
|
| 22.12.25 | Ausfall | ausfälle den ganzen Tag über |
|
| 23.12.25 | Ausfall | Ausfall oder fährt nur bis Krefeld |
|
| 24.12.25 | Ausfall | SEV bis KR |
|
| 25.12.25 | Ausfall | fährt nur bis KR |
|
| 26.12.25 | Ausfall | fährt nur bis Krefeld |
|
| 27.12.25 | Ausfall | fährt nur bis Krefeld |
|
| 28.12.25 | Ausfall | fährt nur bis Krefeld |
|
| 29.12.25 | Ausfall | fährt nur noch stündlich |
|
| 30.12.25 | Ausfall | fährt nur noch stündlich |
|
| 31.12.25 | keine Fahrt : | alles 20 min. später | 08 - Reparatur an der Strecke |
|
| 02.01.26 | keine Fahrt : | jede 2. Verbindung fällt aus | 05 - Zug def. |
|
| 05.01.26 | Ausfall | fährt nur im Stundentakt |
|
| 06.01.26 | Ausfall | fährt nur Stündlich |
|
| Rückfahrt | 08:36 > | 09:00 | = 24 min | 9 min | | 08 - Reparatur an der Strecke | Wagen : 2 |
| 09.01.26 | 08:14 > | 08:30 | = 16 min | 9 min | fährt nur Stündlich | 08 - Reparatur an der Strecke | Wagen : 2 |
| Rückfahrt | 09:36 > | 09:43 | = 7 min | 9 min | fährt nur Stündlich | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 19.01.26 | 13:28 > | 14:00 | = 32 min | 30 min | Bus 69 o.k. | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 1 |
| Rückfahrt | 15:36 > | 15:48 | = 12 min | 9 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| 21.01.26 | 06:29 > | 07:09 | = 40 min | 40 min | Bus 069 | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 1 |
| Rückfahrt | 07:36 > | 07:43 | = 7 min | 6 min | | 19 - o.k. < 5min. | Wagen : 2 |
| Gesamte Fahrzeit : | 57:02 |
| Reguläre Fahrzeit : | 21:42 |
| Verspätung : | 79:20 |
| ------------------------------------- | ------------------ |
| Von 169 fahrten waren: | |
| Verbindung O.K. : | 76 = 44.97 % |
| Verbindung nicht O.K. : | 93 = 55.03 % |
| Ausfälle : | 22 |
| Urlaub : | 12 |
| Homeoffice : | 7 |
| ------------------------------------- | ------------------ |
| Signal def. | 113 min |
| Bahnübergang. def. | 108 min |
| Stellwerk nicht besetzt. | 0 min |
| Personen auf der Strecke | 0 min |
| Zug def. | 73 min |
| vorfahrt anderer Zug | 218 min |
| versp. vorrausf. Zug | 92 min |
| Reparatur an der Strecke | 148 min |
| Stellwerk def. | 67 min |
| versp. aus vorheriger Fahrt | 95 min |
| Verzögerung im Betriebsablauf | 7 min |
| Kurzfristiger Personalausfall | 0 min |
| Bauarbeiten | 13 min |
| 0 min |
| 0 min |
| 0 min |
| 0 min |
| 0 min |
| o.k. < 5min. | 118 min |
| nicht aufgefuert | 341 min |