| Gesamte Fahrzeit : | 00:29 |
| Reguläre Fahrzeit : | 00:18 |
| Verspätung : | 00:11 |
| ------------------------------------- | ------------------ |
| Von 2 fahrten waren: | |
| Verbindung O.K. : | 01 = 50 % |
| Verbindung nicht O.K. : | 01 = 50 % |
| ------------------------------------- | ------------------ |
| Signal def. | 0 min |
| Bahnübergang. def. | 0 min |
| Stellwerk nicht besetzt. | 0 min |
| Personen auf der Strecke | 0 min |
| Zug def. | 0 min |
| vorfahrt anderer Zug | 0 min |
| versp. vorrausf. Zug | 0 min |
| Reparatur an der Strecke | 0 min |
| Stellwerk def. | 0 min |
| versp. aus vorheriger Fahrt | 12 min |
| Verzögerung im Betriebsablauf | 0 min |
| Kurzfristiger Personalausfall | 0 min |
| Bauarbeiten | 0 min |
| 0 min |
| 0 min |
| 0 min |
| 0 min |
| 0 min |
| o.k. < 5min. | -1 min |
| nicht aufgefuert | 0 min |